| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ZhongYue |
| Sertifika: | ISO9001:2015 |
| Model numarası: | Dalış Spike |
| Min sipariş miktarı: | 10000 adet |
| Fiyat: | Negociable |
| Ambalaj bilgileri: | Fümigasyon içermeyen ahşap palet ile çift katmanlı dokuma çantada 25kg |
| Ödeme koşulları: | Western Union, L / C, T / T |
| Yetenek temini: | 500.000 adet/ay |
| Ürün adı: | Kare Dalış Başlı Vida | Standart: | ISO898-1, UIC864-1 ve NF F500-50 |
|---|---|---|---|
| Sınıf: | 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9 | Malzeme: | Q235. 35 bin 45. 40Mn2. 20Mnsi |
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik antrenör vidaları,siyah oksit vidaları |
||
UIC 864-1 Raylı Dalış Spike / Kare Dalış Başlı Vida
| Marka | Zhongyue | |||
| isim | UIC 864-1 Raylı Dalış Başak | |||
| tip | Ss5.-150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | V23-155 | |||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25.-165 | V26-115 | |||
| Ss35.-161 | ||||
| Veya müşterilerin çizimleriyle yazın | ||||
| sınıf | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Malzeme | Q235 | 35 # | 45 # | 40Cr |
| Mekanik özellikler | Gerilme direnci: | Gerilme direnci: | Gerilme direnci: | Gerilme direnci: |
Akma dayanımı: | Akma dayanımı: | Akma dayanımı: | Akma dayanımı: | |
| Uzama: ≥22% | Uzama: ≥20% | Uzama: ≥12% | Uzama: ≥9% | |
Soğuk bükme: 90 | Soğuk bükme: 90 | Soğuk bükme: 90 | Soğuk bükme: 90 | |
| Yüzey | sade (yağlı), Oksit siyahı, Çinko, HDG, mum, bitüm, Dacromet, Sherardizing | |||
| Standart başvuruları | ISO898-1, UIC864-1 ve NF F500-50 | |||


Üretim süreci
Yüzey İşlem

DAHA FAZLA ÜRÜN BİLGİSİ İHTİYACINIZ LÜTFEN BANA ULAŞIN.
İletişim: Janet Jiang zy15@zyrail.com