Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | ZhongYue |
Sertifika: | ISO9001:2015 |
Model numarası: | BS80A, BS80A, BS75R, UIC60 ve UIC54 ve UIC serileri |
Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
Fiyat: | Negociable |
Ambalaj bilgileri: | 25kg / dokuma çanta, 36 torba / palet, 24 pallent / konteyner |
Teslim süresi: | Sipariş miktarına göre 25 ila 40 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, önceden %30 |
Yetenek temini: | Haftalık 10,000pcs |
Malzeme: | 50 # | Uygulama: | Raylı Eklemler Barı |
---|---|---|---|
Yüzey: | Sade, Yağlı, Oksit Siyahı, Renkli Boyama | Örnek: | KULLANILABİLİR |
Özelleştirme: | Kabul edilebilir | türleri: | 4 delik, 6 delik |
Teknoloji: | Sıcak dövme | Ürün adı:: | Hafif ve ağır ray için demiryolu bağlantı çubuğu, ekleme çubuğu ve açı çubuğu |
Vurgulamak: | demiryolu balık tabağı,çelik balık tabakları |
Hafif ve ağır ray için demiryolu bağlantı çubuğu, ekleme çubuğu ve açı çubuğu
Tee Ray | bir | B | C | D | E | Bar (") uzunluk | Bar ağırlığı (PR) | Çubuk Delme | Ortak türü | |
4-Delik | 6-delik | FxGxHxGxF | ||||||||
12 lb. | 2 | 4 | - | 5/8 | 57/64 | 16- 1/8 | 2.9 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | ek yeri |
16 lb. | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 1/16 | 16- 1/8 | 3.6 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | ek yeri |
20 lb. | 2 | 4 | - | 5/8 | 1-11 | 16- 1/8 | 4.2 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | ek yeri |
30 lb. | 2 | 4 | - | 3/4 | 1-25 | 16- 1/8 | 7 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | ek yeri |
40 lb. | 2- 1/2 | 5 | - | 7/8 | 1-9/16 | 20 | 12.0 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Açı FT |
60 lb. | 2- 1/2 | 5 | - | 1 | 1-115 / 128 | 20 | 27.2 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Açı FT |
80 lb. | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 3/16 | 24 | 46.0 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Açı FT |
85 lb. | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 17/64 | 24 | 47.3 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Açı FT |
85 lb. CP | 2- 7/16 | 6- 1/2 | - | 1- 1/16 | 2-11/32 | 22 | 43.6 | - | 6 1/2 x 5 x 6 1/2 | Açı FT |
100 lb. RE | 2-11 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2-45/64 | 22 | 51.9 | - | 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 | Açı FT |
100 lb ARAA | 2-11 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2- 3/4 | 22/33 | 53.5 | 80.3 | 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 | Açı FT |
100 lb. | 2-15/16 | 6 | - | 1- 3/16 | 2-65 / 128 | 24 | 63.2 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Açı FT |
115 lb. RE | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 3/16 | 2- 7/8 | 25/36 | 69.4 | 99.8 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | Açı FT |
132 lb. RE | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3- 3/32 | 24/36 | 71.0 | 106.5 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | Açı FT |
136 lb. RE | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3- 3/32 | 24/36 | 71.0 | 106.5 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | Açı FT |
VİNÇ RAYI | ||||||||||
104 lb. | 4 | 5 | 6 | 1 - 1/16 | 2 - 7/16 | 34 | - | 60.2 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | Açı F. T |
105 lb. | 4 | 5 | 6 | 15/16 | 2 -13 / 64 | 34 | - | 51.6 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | ek yeri |
135 lb. | 4 | 5 | 6 | 1- 3/16 | 2-15/32 | 34 | - | 57.8 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | ek yeri |
171 lb. | 4 | 5 | 6 | 1- 3/16 | 2- 5/8 | 34 | - | 72.1 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | ek yeri |
175 lb. | 4 | 5 | 6 | 1- 3/16 | 2-21 / 32 | 34 | - | 69.4 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | ek yeri |
tip | Uzunluk / çap | Ağırlık (kg) | Malzeme | |
115RE | 4 delik-24 ″ | 17.04 | 45 #
Kimyasal bileşim(%): C: 0,42-0,50, Mn: 0,50-0,80, Si: 0,17-0,37, Cr: ≤0.25, P: ≤0.035, S: ≤0.035
| 50 #
Kimyasal bileştirme, kompozisyon(%): C: 0.62-0.70, Mn: 0,50-0,80, Si: 0,17-0,37, Cr: ≤0.25, P: ≤0.035, S: ≤0.035 |
115RE | 6 delik -36 ″ | 25.56 | ||
132-136RE | 4hole-24 " | 17.75 | ||
132-136RE | 6hole-36 " | 26.63 | ||
UIC60 | 4 delik - 630 / Ø 26 | 18.07 | ||
UIC60 | 4 delik-600 / Ø 28 | 17.47 | ||
UIC60 | 4 delik - 630 / Ø 25 | 18.1 | ||
UIC54 | 4hole | 14.34 | ||
UIC54 | 6 delik - 800 | 19.94 | ||
BS80A | 4hole | 6.5 | ||
BS90A | 685,8 / Ø 26 | 13.23 | ||
BS90A | 792,9 / Ø 26 .2 | 15.34 | ||
90 / 91LB | 4 delik | 18.08 | ||
90 / 91LB | 6hole | 19.9 | ||
50Kg | 4hole | 14.3 | ||
50Kg | 6hole | 19.5 | ||
BS75R | 4hole | 6.56 | ||
BS60A | 4hole | 5.61 | ||
S49 | 4 delik | 9.71 |
Zhongyue ürünleri aralıkları: