| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ZhongYue |
| Sertifika: | ISO9001:2015 |
| Model numarası: | iplik rayı vidası |
| Min sipariş miktarı: | 5000PCS |
| Fiyat: | Negociable |
| Ambalaj bilgileri: | Fümigasyon içermeyen ahşap palet ile çift katmanlı dokuma çantada 25kg |
| Ödeme koşulları: | Western Union, L / C, T / T |
| Yetenek temini: | 500.000 adet/ay |
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik antrenör vidaları,demiryolu traversi sabitleme vidaları |
||
|---|---|---|---|
Demiryolu parça için kare kafa / dikdörtgen kafa demiryolu uyuyan vida / raylı vida çivi
Demiryolu vidaları, geleneksel dövülmüş demiryolu dikenlerinin tutma gücünün iki katından fazlasını sağlayan bir mekanik kilit sağlar.
Vida dikenleri yaygın olarak ahşap demiryolu bağları / uyuyanları sabitlemek için kullanılır; bununla birlikte, aynı zamanda, beton bağları / uyuyanlara dökülen plastik halkalar ile birlikte de kullanılabilirler.
Belirli coğrafi gereksinimleri karşılamak için çeşitli diş profilleri, uzunlukları, çapları ve tahrik kafaları mevcuttur ve ZHONGYUE ürün özellikleri ve seçiminde yardımcı olabilir
| Çap | uzunluk | Kafa çapı | Baş yüksekliği | Baş Düğmesi Yüksekliği | Baş Yıkama Yüksekliği | Baş Genel Yükseklik | Kafa genişliği | Kafa uzunluğu | Iplik Uzunluğu Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3 / 4" | 2" | 23/32" | 1/8" | 1/4" | 31/32" | 7/8" | 7/8" | 4-5 / 8" |
| Çap | uzunluk | Kafa çapı | Baş yüksekliği | Baş Düğmesi Yüksekliği | Baş Yıkama Yüksekliği | Baş Genel Yükseklik | Kafa genişliği | Kafa uzunluğu | Iplik Uzunluğu Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3 / 4" | 2" | 1-1 / 8" | 1/8" | 13/32" | 1-1 / 8" | 7/8" | 7/8" | 5-3 / 8" |
| Çap | uzunluk | Kafa çapı | Baş yüksekliği | Baş Düğmesi Yüksekliği | Baş Yıkama Yüksekliği | Baş Genel Yükseklik | Kafa genişliği | Kafa uzunluğu | Iplik Uzunluğu Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3 / 4" | 2" | 23/32" | 1/8" | 13/32" | 1-1 / 4" | 27/32" | 1-1 / 8" | 4-5 / 8" |

Teknik detaylar
| Marka | Zhongyue | |||
| tip | Ss5.-150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | ||||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25.-165 | V26-115 | |||
| Ss35.-161 | ||||
| Veya müşterilerin çizimleriyle yazın | ||||
| sınıf | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Malzeme | Q235 | 35 # | 45 # | 40Cr |
| Mekanik özellikleri | Gerilme direnci: ≥400Mpa | Gerilme direnci: ≥500Mpa | Gerilme direnci: ≥800Mpa | Gerilme direnci: ≥1000Mpa |
| Akma dayanımı: ≥240Mpa | Akma dayanımı: ≥300Mpa | Akma dayanımı: ≥640Mpa | Akma dayanımı: ≥900Mpa | |
| Uzama: ≥22% | Uzama: ≥20% | Uzama: ≥12% | Uzama: ≥9% | |
| Soğuk bükme: Çatlak olmadan 90 derece | Soğuk bükme: Çatlak olmadan 90 derece | Soğuk bükme: Çatlak olmadan 90 derece | Soğuk bükme: Olmadan 90 derece çatlak | |
| Yüzey | sade (yağlı), Oksit siyahı, Çinko, HDG, mum, bitüm, Dacromet, Sherardizing | |||
| Standart atıfta | ISO898-1, UIC864-1 ve NF F500-50 | |||

Üretim süreci

Başka herhangi bir demiryolu / ray bağlantı elemanına ihtiyacınız varsa, lütfen bana ulaşın.
İletişim: Janet Jiang zy15@zyrail.com