Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | ZhongYue |
Sertifika: | ISO9001:2015 |
Model numarası: | KPO |
Min sipariş miktarı: | 2000 takım |
Fiyat: | Negociable |
Ambalaj bilgileri: | 25kg / dokuma çanta, 36 torba / palet, 24 palet / konteyner |
Teslim süresi: | Sipariş miktarına göre 20-30 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, önceden %30 |
Yetenek temini: | Haftalık 10,000pcs |
Malzeme: | Karbon çelik | Yüzey işleme: | Düz, HDG, Oksit siyah, Boya |
---|---|---|---|
Özelleştirme: | Kabul edilebilir | Örnek: | KULLANILABİLİR |
Vurgulamak: | vinç rayı klipleri,din rayı klipsleri |
DIN 536 ve UIC 860 Standart Ray için Düz Yüzey Karbon Çelik KPO Tipi Ray Klipsi
1. Malzeme: Q235
2. Yüzey: Düz, Yağlı, Oksit siyah, Balmumu, HDG
3. örnek: mevcut
4. Özelleştirme: Kabul Edilebilir
Yüksek kalite ve güçlü dayanıklılıklarıyla bilinen çeşitli ray kelepçeleri sunuyoruz. Yüksek dereceli çelikten üretilmiştir ve demiryollarının tanımlanmış parametrelerine ve geçerli pazar taleplerine uygundur. Bu ray kelepçeleri çeşitli özelliklerde mevcuttur ve müşterinin özel gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Ana özellikleri aşağıdaki gibidir Mükemmel tasarım, yüksek kalite; düşük bakım ; optimum performans, güvenilir; yüksek verimli ; yüksek mukavemet; uzun fonksiyonel ömür; korozyon direnci.
isim | DIN 536 ve UIC 860 Standart Ray İçin Kullanılan Düz Yüzeyli Karbon Çelik KPO Tip Ray Klipsi | ||
tip | 50Kg, 85Kg, 90 / 91LB, 115RE / 136RE, UIC54 & UIC60 rayında kullanılır | ||
Veya müşterilerin çizimleriyle yazın | |||
Malzeme | 60Si2MnA | 45 # | QT500-7 |
Kimyasal bileşim(%) | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, Si: 1.60-2.00, Cr: 0.35, P: ≤ 0,03, S: ≤ 0,03 | C: 0,42-0,50, Mn: 0,50-0,80, Si: 0,17-0,37, Cr: ≤ 0.25, P: 0,035, S: 0,035 | C: 3.60-3.80, Mn: 5 , Si: 2.50-2.90, P: ≤ 0,08, S: 25 0,025 |
Yüzey | sade (yağlı) , renkli resim | ||
Standart başvuruları | DIN, ISO, JIS, EN |
Malzeme Teknik Özellikleri
sınıf | 4.6 |
Malzeme | Q235 |
Mekanik | Çekme mukavemeti: ≥ 400Mpa |
Verim gücü: M 240Mpa | |
Uzama: ≥ 22% | |
Soğuk bükme: 90 derece | |
çatlak olmadan |
isim | QT500-7 | QT450-10 | QT400-15 |
Standart | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
Kimyasal bileşim(%) | C: 3.60-3.80 | C: 3.40-3.90 | C: 3.50-3.60 |
Mn: ≤0.6 | Mn: 0.2-0.5 | Mn: ≤0.5 | |
Si: 2,50-2,90 | Si: 2.70-3.00 | Si: 3.0-3.2 | |
P: ≤0.08 | P: ≤0.07 | P: ≤0.07 | |
S: ≤0.025 | S: ≤0.03 | S: ≤0.02 | |
Gerilme direnci | M500 Mpa | ≥450 Mpa | M400 Mpa |
Akma dayanımı | ≥320 Mpa | ≥310 Mpa | ≥250 Mpa |
Uzama(%) | ≥7 | ≥10 | ≥15 |
Hardnrss | 170 ° 230HB | 160 ° 210HB | 130 ° 180HB |
Metalografik organizasyon | ferrit + perlit | grafit + ferrit + perlit | ferrit |
Çizim
Tedarik Biz Diğer Rail Klip