| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ZhongYue |
| Sertifika: | ISO9001:2015 |
| Model numarası: | OEM |
| Min sipariş miktarı: | 2000 adet |
| Fiyat: | Negociable |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg plastik torba ve ahşap palet veya müşterilerin ihtiyacına göre |
| Teslim süresi: | Ödeme alındıktan sonra 15-30 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, önceden %30 |
| Yetenek temini: | Aylık 500.000set |
| Ürün adı: | demiryolu yapımı Dökme Demir demiryolu omuzları demiryolu parçaları kaynak | Uygulama: | demiryolu |
|---|---|---|---|
| Türü: | Ray UIC54, UIC60, 115RE, 50kg raylı, 60kg raylı, BS80lbs, BS100lbs için | Malzeme: | QT500-7, QT450-10, QT400-15 |
| Yüzey: | sade (yağlı), Renk | Örnek: | KULLANILABİLİR |
| Vurgulamak: | demiryolu sabitleme sistemi,demiryolu omuz |
||
demiryolu yapımı Dökme Demir demiryolu omuzları demiryolu parçaları kaynak
Döküm omuzları beton traverse bastırılır ve rayı sabitlemek için E klipsi ile monte edilir. Kullandığımız malzeme dökme demirdir ve demir döküm demir omuzun mekanik özelliği ve kimyasal bileşimi aşağıda gösterilmiştir:
Teknik özellikler
| Marka | Zhongyue | ||
| Ürün | Demiryolu demir omuz | ||
| Uygulama | UIC54 | UIC60 | 115RE, vb |
| Malzeme | |||
| isim | QT500-7 | QT450-10 | QT400-15 |
| Standart | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
| Kimyasal bileşim(%) | C: 3.60-3.80 | C: 3.40-3.90 | C: 3.50-3.60 |
| Mn: ≤0.6 | Mn: 0.2-0.5 | Mn: ≤0.5 | |
| Si: 2,50-2,90 | Si: 2.70-3.00 | Si: 3.0-3.2 | |
| P: ≤0.08 | P: ≤0.07 | P: ≤0.07 | |
| S: ≤0.025 | S: ≤0.03 | S: ≤0.02 | |
| Gerilme direnci | M500 Mpa | ≥450 Mpa | M400 Mpa |
| Akma dayanımı | ≥320 Mpa | ≥310 Mpa | ≥250 Mpa |
| Uzama(%) | ≥7 | ≥10 | ≥15 |
| Hardnrss | 170 ° 230HB | 160 ° 210HB | 130 ° 180HB |
| Metalografik organizasyon | ferrit + perlit | grafit + ferrit + perlit | ferrit |
| Yüzey | sade (yağlı) | ||
Malzeme İçin Grafiği Karşılaştırma:
| GB | DIN | NF | |
| 1 | QT400-15 | GGG-40 | TR-GJS-400-15 |
| 2 | QT400-18 | TR-GJS-400-18 | |
| 3 | QT450-10 | TR-GJS-450-10 | |
| 4 | QT500-7 | GGG-50 | TR-GJS-500-7 |
Örnekleri göster :