Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | ZhongYue |
Sertifika: | ISO9001:2015 |
Model numarası: | SKL14 |
Min sipariş miktarı: | 10000 takım |
Fiyat: | Negociable |
Ambalaj bilgileri: | 25kg çift katmanlı çanta, 36bags / palet, 24pallets / konteyner ya da istek olarak |
Teslim süresi: | Ödeme aldıktan sonra 40 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, önceden %30 |
Yetenek temini: | Ayda 500.000 adet |
Malzeme: | Elastik çelik | Yüzey: | Düz (yağlı), Oksit siyahı, Renkli, Galvanizli |
---|---|---|---|
Çizim: | Müşteriden tasarlandı | model: | SKL14 |
Vurgulamak: | yaylı çelik klipsler,demiryolu klipsleri |
Demiryolu Bağlantı Elemanları İçin Plastik Dübelli Çelik Elastik Ray Klipsleri
SKL14 kümesinin bileşimi
YOK HAYIR. | Çizim | madde | Miktar | Malzeme |
1 | ZBRF-SKL14-1 | Ray klipsi | 2 | 60Si2Mn |
2 | ZBRF-SKL14-2 | Kılavuz levhası | 1 | PA66 +% 30 GF |
3 | ZBRF-SKL14-3 | Raylı ped | 1 | HDPE |
4 | ZBRF-SKL14-4 | Plastik ped | 2 | PA66 +% 30 GF |
5 | ZBRF-SKL14-5 | vida başak ve yıkayıcı | 2 | C35 ve Q235 |
Örnekleri göster:
Üretim süreci:
Küçük üretim süreci | |
1 | hammadde |
2 | kesme |
3 | dövme sıcaklığına ısıtma (950-1000 santigrat derece) |
4 | şekillendirme |
5 | sertleştirme |
6 | 350 santigrat derece altında tavlama |
7 | teftiş |
8 | paketleme |
SKL Diğer Ana Türleri:
SKL Serisi | SKL1 | SKL3 | SKL12 | SKL14 |
Malzeme | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
Kimyasal bileşim(%) | C: 0,56-0,64, | C: 0,56-0,64, | C: 0,52-0,60, | C: 0,35-0,42, |
Mn: 0,60-0,90, | Mn: 0,40-0,70, | Mn: 0,60-0,90, | Mn: 0,50-0,80, | |
Si: 1.60-2.00, | Si: 1,40-1,80, | Si: 1,50-2,00, | Si: 1.50-1.80, | |
Cr: ≤0.35, | Cr: 0.70-1.00 | Cr: ≤0.35 | ||
P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | |
S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | |
Sertlik | 42-47HRC | |||
Yorucu yaşam | Dia.18 için kırmadan 3 milyon döngüdür | |||
Dia.20 için kırılmadan 5 milyon döngüdür |
UIC standardı için ray klipsi | E klip | ||||||
tip | Malzeme | tip | Malzeme | ||||
UIC 54 | 45 #, 55 #, vs | E1, E2, E3 | 60Si2MnA 38Si7 60Si2Cr | ||||
UIC 60 | E1609 | ||||||
BS standardı için ray klipsi | E1809 | ||||||
BS60A | Yay çeliği | E1817 | |||||
BS75A | E2001 | ||||||
BS80A | E2006 | ||||||
JIS standardı için ray klipsi | E2009 | ||||||
JIS37 | Yay çeliği | E2055 | |||||
JIS50 | E2056 | ||||||
ISCR standardı için ray klipsi | Vossloh klibi, hızlı klip | ||||||
ISCR50 | Yay çeliği | SKL1 | 38Si7 60Si2CrA | ||||
ISCR60 | SKL3 | ||||||
ISCR70 | SKL12 | ||||||
Çin standardı için ray klipsi | SKL14 | ||||||
SKL75 | |||||||
A (I II) | Yay çeliği | Güney Amerika standardı için ray klipsi | |||||
B | TJ37 | Yay çeliği | |||||
III | TJ45 | ||||||
WJ-7 | TJ50 | ||||||
WJ-8 | TJ57 | ||||||
WJ-9 | TJ60 | ||||||
Çizimlerinize veya örneklere göre size sağlayabiliriz! |
Uygulama: