| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ZhongYue |
| Sertifika: | ISO9001:2015 |
| Model numarası: | ZY715 |
| Min sipariş miktarı: | 10000 adet |
| Fiyat: | Negociable |
| Ambalaj bilgileri: | Fümigasyon gerektirmeyen ahşap palet ile 25KG çift katmanlı dokuma çanta |
| Teslim süresi: | Resmi sipariş yerleştirdikten sonra 15-25 Gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, önceden %30 |
| Yetenek temini: | 1500 Ton / Ay |
| ürün: | Demiryolu Vidaları | Malzeme: | Karbon Çelik Q235 veya 35 # |
|---|---|---|---|
| renk: | Siyah, Beyaz veya Sarı | sınıf: | 4.8, 5.6 |
| Appliaction: | Rayları Sabitlemek için Ray Traversinde | Başka bir isim: | Demiryolu Travers Vidaları |
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik antrenör vidaları,demiryolu traversi sabitleme vidaları |
||
Demiryolu vidaları, geleneksel dövülmüş demiryolu dikenlerinin tutma gücünün iki katından fazlasını sağlayan bir mekanik kilit sağlar.
Vida dikenleri yaygın olarak ahşap demiryolu bağları / uyuyanları sabitlemek için kullanılır; bununla birlikte, aynı zamanda, beton bağları / uyuyanlara dökülen plastik halkalar ile birlikte de kullanılabilirler.
Belirli coğrafi gereksinimleri karşılamak için çeşitli diş profilleri, uzunlukları, çapları ve tahrik kafaları mevcuttur ve ZHONGYUE ürün özellikleri ve seçiminde yardımcı olabilir
| Çap | uzunluk | Kafa çapı | Baş yüksekliği | Baş Düğmesi Yüksekliği | Baş Yıkama Yüksekliği | Baş Genel Yükseklik | Kafa genişliği | Kafa uzunluğu | Iplik Uzunluğu Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3 / 4" | 2" | 23/32" | 1/8" | 1/4" | 31/32" | 7/8" | 7/8" | 4-5 / 8" |
| Çap | uzunluk | Kafa çapı | Baş yüksekliği | Baş Düğmesi Yüksekliği | Baş Yıkama Yüksekliği | Baş Genel Yükseklik | Kafa genişliği | Kafa uzunluğu | Iplik Uzunluğu Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3 / 4" | 2" | 1-1 / 8" | 1/8" | 13/32" | 1-1 / 8" | 7/8" | 7/8" | 5-3 / 8" |
| Çap | uzunluk | Kafa çapı | Baş yüksekliği | Baş Düğmesi Yüksekliği | Baş Yıkama Yüksekliği | Baş Genel Yükseklik | Kafa genişliği | Kafa uzunluğu | Iplik Uzunluğu Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3 / 4" | 2" | 23/32" | 1/8" | 13/32" | 1-1 / 4" | 27/32" | 1-1 / 8" | 4-5 / 8" |
| Marka | Zhongyue | |||
| tip | Ss5.-150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | V23-155 | |||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25.-165 | V26-115 | |||
| Ss35.-161 | ||||
| Veya müşterilerin çizimleriyle yazın | ||||
| sınıf | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Malzeme | Q235 | 35 # | 45 # | 40Cr |
Mekanik | Gerilme direnci: | Gerilme direnci: | Gerilme direnci: | Gerilme direnci: |
Akma dayanımı: | Akma dayanımı: | Akma dayanımı: | Akma dayanımı: | |
| Uzama: ≥22% | Uzama: ≥20% | Uzama: ≥12% | Uzama: ≥9% | |
Soğuk bükme: | Soğuk bükme: | Soğuk bükme: | Soğuk bükme: | |
| Yüzey | sade (yağlı), Oksit siyahı, Çinko, HDG, mum, bitüm, Dacromet, Sherardizing | |||
Standart | ISO898-1, UIC864-1 ve NF F500-50 | |||


