| Ürün adı:: | JIS E Standart özelleştirilmiş boyutları ile 15 kg çelik vinç demiryolu ZHONGYUE yapılan | Malzeme:: | U71Mn |
|---|---|---|---|
| Ağırlık:: | 15.2kg / m | Standart:: | JIS |
| Yüzey işleme:: | düz | Ambalaj detayları:: | Çelik kemer |
| Vurgulamak: | tramvay rayları,çelik raylı parça |
||
ZHONGYUE tarafından üretilen özelleştirilmiş boyutları ile JIS E Standart 15kg çelik vinç rayı
Ticari adı: çelik vinci
Marka adı: zhongyue
Vinç rayları ağır yükleri taşımak için tasarlanmıştır ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Yedi Japonya vinci demiryolu bölümü var. Aşağıda bir ağırlık ve ölçü bulabilirsiniz:
| Model numarası | Boyut (mm) | Ağırlığı (kg / m) | Malzeme | Uzunluk (m) | |||
| Kafa genişliği (mm) | Ray Yüksekliği (mm) | Alt Genişlik (mm) | Web Kalınlığı (mm) | ||||
| JIS 15kg | 42.86 | 79,37 | 79,37 | 8.33 | 15.2 | JIS E Standart | 9-10 |
| JIS 22 kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30A | 60.33 | 107,95 | 107,95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62,71 | 122,24 | 122,24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
Japon Standart Çelik Ray
Standartlar: JIS E1103-91 / E1101-93 Standart
Malzeme: JIS E Standardına göre



Ray aralığı:
| Raylı Model | Standart | |
| GB6KG - GB30KG | GB11264-89 | Çince standart |
| P38KG - P60KG | GB2585-2007 | Çince standart |
| QU70 - QU120 | YB / T5055-93 | Çince standart |
| 59R2 - 60R2 | BS EN 14811: 2006 | BS standardı |
| ASCE 25 - ASCE 85 | ASTM / AREMA | Amerikan standart |
| UIC50 - UIC60 | UIC860 | Amerikan standart |
| 15 KG - 57 KG | ISCOR | Güney Amerika Standart |
| JIS 15KG - JIS 50N | JIS | JIS E standardı |
| 49E - 60E | EN13764-1-2003 | EN standardı |
| A55 - A120 | DIN536 | DIN standardı |
| ISCR 50 - ISCR 120 | IS 3443-1980 | Hindistan standardı |
| 31 KG - 89 KG | 1085 | Avustralya standardı |
Ana ürünlerimiz:

Satış Rang
Tırnak zorunluluğu ( ne kadar çok, o kadar iyi )
HS CODE 73021 0000